联系我们
全国服务热线:15106358106
高压无缝钢管厂
电话:15106358106 李经理
电话:15553681371 王经理
地址:聊城开发区蒋官屯工业园
高压钢管行情简单概括表
文章出处:http://www.gaoyagangguan.com作者:山东鹏鑫钢铁有限公司发表时间:2018/9/15 14:49:13
高压钢管行情简单概括表
钢种 | 牌号 | 状态 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高压钢管 | GB5310 | 热轧 | Φ6.5 | 迁安九江 | 4550 | 20 | - |
高压钢管 | GB5310 | 热轧 | Φ6.5-8 | 柳钢 | 4650 | - | - |
高压钢管 | GB5310 | 热轧 | Φ6.5 | 韶钢 | 4660 | - | 直发 |
高压钢管 | GB5310 | 热轧 | Φ8-12 | 韶钢 | 4660 | - | 直发 |
高压钢管 | GB5310 | 热轧 | Φ6.5-12 | 德龙 | 4510 | 20 | - |
高压钢管 | GB5310 | 热轧 | Φ6.5 | 安丰 | 4510 | 20 | - |
高压钢管 | GB5310 | 热轧 | Φ6.5 | 国鑫股份 | 4530 | 20 | 货少 |
高压钢管 | GB5310 | 热轧 | Φ6.5 | 桂万钢 | 4530 | 20 | - |
高压钢管 | GB5310 | 热轧 | Φ6.5 | 华菱湘钢 | 4710 | - | 缺货 |
高压钢管 | GB5310 | 热轧 | Φ6.5 | 三钢闽光 | 4700 | - | 缺货 |
高压钢管 | GB5310 | 热轧 | Φ8-12 | 三钢闽光 | 4700 | - | 缺货 |
高压钢管 | GB5310 | 热轧 | Φ6.5 | 阳春钢铁 | 4680 | - | 直发 |
高压钢管 | GB5310 | 热轧 | Φ6.5 | 北台钢铁 | 4650 | - | - |
从目前的情况来看,市场高压钢管行情继续上行,主导钢厂设备改造已是事实,现阶段虽说钢厂给予的开货价并不是很高,但以目前市场的资源量来说,主导钢厂给出的价格根本无法提货,致使价格频频上涨。据了解,目前主流城市市场高压钢管库存仅在0.65万吨。综合来看,短期内高压钢管价格高位震荡的可能性较大。
上一篇:
高压无缝钢管今日国内主流价格小跌
下一篇:
乌鲁木齐高压无缝钢管厂家报价暂稳