联系我们
全国服务热线:15106358106
高压无缝钢管厂
电话:15106358106 李经理
电话:15553681371 王经理
地址:聊城开发区蒋官屯工业园
锅炉用无缝钢管规格表
文章出处:http://www.gaoyagangguan.com作者:山东鹏鑫钢铁有限公司发表时间:2019/1/21 17:20:07
无锡钢动力钢铁有限公司【现货供应】锅炉用无缝钢管,从原料,生产,加工一系列服务。
锅炉用无缝钢管是一种具有中空截面,从头到尾的没有焊缝的钢管。钢管具有中空截面。锅炉用无缝钢管执行标准:GB5310-2008高压锅炉用无缝管
公司自创办以来,一直坚持“服务第一、质量第一、价格合理、客户至上、服务周到、让利客户、薄利多销为原则,诚实守信为宗旨”的经营理念,管理上坚持以人为本,服务上以客户为尊。
锅炉用无缝钢管现货规格表
规格 | 规格 | 规格 |
12×1.5 | 73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 | 219×30-40 |
14×1.5-2.5-3 | 76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 245×8-10-14-17-20-22 |
16×1.5-2.5-4 | 83×4.5-5-10-12━14-16-18-20 | 245×25-28-30-34-40 |
18×2.3-4-5 | 89×4.5-8-10-12━14-16-18-20 | 273×7-9-12-15-18-20-25 |
20×2.5-3-5 | 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 | 273×30-35-38-40 |
24×2.5-3-4-5-6 | 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 299×8-12-16-20-24-28 |
25×2.5-3-4-5-6 | 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 | 299×30-32-36-38-40 |
28×3-3.5-4-5-6 | 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 | 325×8-12-14-18-38 |
32×3.5-4-5-6-8 | 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 325×28-32-34-38 |
34×4-5-6-8 | 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 351×10-16-20-25-40 |
36×3.5-5-6-8 | 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 355×6-18-20-25-30-40 |
38×4-5-6-7-8-9-10 | 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 | 377×8-12-15-20-24-28 |
39×3.5-5-8-10 | 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 377×30-37-40 |
42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 402×10-15-20-25-30-35 |
45×3.5-4-5-6-7-8-9 | 159×4.5-6-10-12-14 | 406×10-20-25-28-35-40 |
48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 159×16-18-20-22-25-30 | 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40 |
51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 168×8-10-12-14-20-25-30-35 | 450×10-12-14-16-20-25-34-40 |
56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 180×8-12-16-25-30 | 480×10-12━14-16-18-20-25-30-40 |
57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 | 180×32-34-38-40 | 500×10-12-14-16-20-25-34-40 |
60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 194×6-8-12-16-20-25-30-40 | 510×10-12-14-16-20-25-34-40 |
63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 203×6-7-10-15-20-25-30 | 530×10-12-14━16-18-20-30-40 |
上一篇:
Q345B 高压无缝钢管多少钱一根
下一篇:
高压锅炉用无缝钢管好不好?